![]() |
| Modéle | HSH 0.75A |
HSH 1.5A |
HSH 3A |
HSH 6A |
HSH 9A | |
| Capacité (tons) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
| Levage Standar (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Test de Charge (kn) | 11.0 | 22.0 | 37.5 | 75.0 | 112.5 | |
| Effort requis pour soulever(N) | 140 | 240 | 320 | 360 | 340 | |
| Nombre de Brin | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Diametre (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimensions (mm) | A | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
| B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
| C | 135 | 155 | 200 | 200 | 330 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| L | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| K | 30 | 36 | 40 | 50 | 58 | |
| Poid Net (kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | |
| Mesure d'Emballaget (cm) | 35.5x14 x16.5 |
46.5x15.5 x19 |
51x19 x21.5 |
53x22 x21.5 |
82x32 x21.5 | |
| Poid Supp. par metre (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |